| Melhores das 8 temporadas passadas (em número de resets) | ||||||||||
| Nº | Nome | 2ª Temp. | 3ª Temp. | 4ª Temp. | 5ª Temp. | 6ª Temp. | 7ª Temp. | 8ª Temp. | Resets Atuais | Total Resets |
| 1 | CREDITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6801 | 15443 | 22244 |
| 2 | _DNA_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 15270 | 17374 |
| 3 | HELL_ANGEL | 0 | 0 | 532 | 1736 | 92 | 2203 | 5552 | 4904 | 15019 |
| 4 | Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10653 | 10698 |
| 5 | SPEED_RACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7069 | 7069 |
| 6 | Andressa_ | 0 | 0 | 0 | 773 | 464 | 1093 | 3473 | 766 | 6569 |
| 7 | NIGHTWOLF_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6121 | 6214 |
| 8 | WiDWaYMaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 3941 | 1187 | 5469 |
| 9 | Keninha12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 1966 | 4548 |
| 10 | GLaDioS_MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394 | 4394 |
| 11 | _DefauLT | 0 | 0 | 0 | 237 | 351 | 1483 | 1214 | 1063 | 4348 |
| 12 | MeTaLiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4317 | 4344 |
| 13 | ToxicCrazY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 3161 | 408 | 4330 |
| 14 | KAMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 2113 | 3959 |
| 15 | EDINAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3935 | 3935 |
| 16 | Looks_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847 | 1406 | 3253 |
| 17 | SeNSuRaxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 2974 |
| 18 | KORINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2563 | 2890 |
| 19 | AHrimaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2827 | 2858 |
| 20 | BaVaRiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 2797 |





